Premi di produttività: sono 20.908 i contratti aziendali e territoriali depositati
A seguito della pubblicazione del Decreto Interministeriale 25 marzo 2016, relativo alla detassazione dei premi di produttività, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha reso disponibile la procedura per il deposito telematico dei contratti aziendali e territoriali. Il 15 luglio 2016 era il termine per effettuare l'invio dei modelli relativi agli accordi sottoscritti nel 2015.
Alla data del 20 Aprile 2017 sono state compilate 20.908 dichiarazioni di conformità, redatte secondo l'art. 5 del d.m. 25 marzo 2016, di cui 11.600 si riferiscono a contratti sottoscritti nel 2015.
La tabella che segue mostra la distribuzione regionale delle dichiarazioni:
| | Aziendale | | Territoriale | | | |
| Regione DTL | Totale | di cui 2015 | Totale | di cui 2015 | Totale | di cui 2015 |
| 01-PIEMONTE | 1.726 | 936 | 143 | 73 | 1.869 | 1.009 |
| 02-VALLE D'AOSTA | 32 | 17 | 5 | 3 | 37 | 20 |
| 03-LOMBARDIA | 5.315 | 2.890 | 742 | 397 | 6.057 | 3.287 |
| 04-BOLZANO | 40 | 23 | 3 | 1 | 43 | 24 |
| 04-TRENTO | 259 | 133 | 371 | 144 | 630 | 277 |
| 05-VENETO | 2.149 | 1.127 | 713 | 325 | 2.862 | 1.452 |
| 06-FRIULI | 522 | 245 | 66 | 4 | 588 | 249 |
| 07-LIGURIA | 385 | 211 | 80 | 55 | 465 | 266 |
| 08-EMILIA ROMAGNA | 2.442 | 1.505 | 923 | 802 | 3.365 | 2.307 |
| 09-TOSCANA | 1.165 | 686 | 258 | 189 | 1.423 | 875 |
| 10-UMBRIA | 235 | 128 | 12 | 4 | 247 | 132 |
| 11-MARCHE | 320 | 177 | 58 | 16 | 378 | 193 |
| 12-LAZIO | 1.132 | 572 | 221 | 148 | 1.353 | 720 |
| 13-ABRUZZO | 258 | 138 | 17 | 5 | 275 | 143 |
| 14-MOLISE | 37 | 23 | 4 | 1 | 41 | 24 |
| 15-CAMPANIA | 379 | 203 | 42 | 30 | 421 | 233 |
| 16-PUGLIA | 194 | 97 | 48 | 12 | 242 | 109 |
| 17-BASILICATA | 85 | 40 | 36 | 17 | 121 | 57 |
| 18-CALABRIA | 61 | 42 | 18 | 7 | 79 | 49 |
| 19-SICILIA | 178 | 74 | 58 | 18 | 236 | 92 |
| 20-SARDEGNA | 146 | 79 | 30 | 3 | 176 | 82 |
| TOTALE | 17.060 | 9.346 | 3.848 | 2.254 | 20.908 | 11.600 |
Dei 20.908 contratti depositati*, 16.335 si propongono di raggiungere obiettivi di produttività,12.159 di redditività, 9.323 di qualità.
Passando alle misure previste dagli accordi depositati: 2.259 prevedono un piano di partecipazione e 4.641 prevedono misure di welfare aziendale.
Grafico 1. Andamento dei moduli depositati per mese da Maggio 2016 al 20 aprile 2017 (valori assoluti cumulativi)
* il numero si riferisce al totale dei modelli compilati, indipendentemente se il contratto è stato depositato contestualmente ovvero, soprattutto per gli accordi sottoscritti nel 2015, fa riferimento a intese depositate precedentemente.
